CLASSIFICA PRIMA PARTE EUROPEI 1996
GRUPPO APPARTENENZA GIRONE G V N P F S PUNTI
INGHILTERRA A 3 2 1 0 7 2 7
OLANDA A 3 1 1 1 3 4 4
SCOZIA A 3 1 1 1 2 4 4
SVIZZERA A 3 0 1 2 1 4 1
FRANCIA B 3 2 1 0 5 2 7
SPAGNA B 3 1 2 0 4 3 5
BULGARIA B 3 1 1 1 3 4 4
ROMANIA B 3 0 0 3 1 4 0
GERMANIA C 3 2 1 0 5 0 7
REP. CECA C 3 1 1 1 5 6 4
ITALIA C 3 1 1 1 3 3 4
RUSSIA C 3 0 1 2 4 8 1
PORTOGALLO D 3 2 1 0 5 1 7
CROAZIA D 3 2 0 1 4 3 6
DANIMARCA D 3 1 1 1 4 4 4
TURCHIA D 3 0 0 3 0 5 0

QUESTA E' LA SITUAZIONE DELLA CLASSIFICA, CHE PERMETTE ALLE PRIME DUE CLASSIFICATE DI CIASCUN GIRONE, DI PROCEDERE NEI QUARTI DI FINALE.

Ciao!!!!!!

da Paolo