CLASSIFICA PRIMA PARTE EUROPEI 2000
GRUPPO APPARTENENZA GIRONE G V N P F S PUNTI
PORTOGALLO A 3 3 0 0 7 2 9
ROMANIA A 3 1 1 1 4 3 4
INGHILTERRA A 3 1 0 2 5 6 3
GERMANIA A 1 0 1 2 1 5 1
ITALIA B 3 3 0 0 6 2 9
TURCHIA B 3 1 1 1 3 2 4
BELGIO B 3 1 0 2 2 3 3
SVEZIA B 3 0 1 2 2 4 1
SPAGNA C 3 2 0 1 6 5 6
JUGOSLAVIA C 3 1 1 1 7 7 4
NORVEGIA C 3 1 1 1 1 1 4
SLOVENIA C 3 0 2 1 4 5 2
OLANDA D 3 3 0 0 7 2 9
FRANCIA D 3 2 0 1 7 4 6
REP. CECA D 3 1 0 2 3 3 3
DANIMARCA D 3 0 0 3 0 8 0

QUESTA E' LA SITUAZIONE DELLA CLASSIFICA, CHE PERMETTE ALLE PRIME DUE CLASSIFICATE DI CIASCUN GIRONE, DI PROCEDERE NEI QUARTI DI FINALE.

Ciao!!!!!!

da Paolo