CLASSIFICA PRIMA PARTE EUROPEI 2004

CLASSIFICA PRIMA PARTE EUROPEI 2004
GRUPPO APPARTENENZA GIRONE G V N P F S PUNTI
PORTOGALLO A 3 2 0 1 4 2 6
GRECIA A 3 1 1 1 4 4 4
SPAGNA A 3 1 1 1 2 2 4
RUSSIA A 3 1 0 2 2 4 3
FRANCIA B 3 2 1 0 7 4 7
INGHILTERRA B 3 2 0 1 8 4 6
CROAZIA B 3 0 2 1 4 6 2
SVIZZERA B 3 0 1 2 1 1
SVEZIA C 3 1 2 0 8 3 5
DANIMARCA C 3 1 2 0 4 2 5
ITALIA C 3 1 2 0 3 2 5
BULGARIA C 3 0 0 3 1 9 0
CECOSLOVACCHIA D 3 3 0 0 7 4 9
OLANDA D 3 1 1 1 6 4 4
GERMANIA D 3 0 2 1 2 3 2
LETTONIA D 3 0 1 2 1 5 1

QUESTA E' LA SITUAZIONE DELLA CLASSIFICA, CHE PERMETTE ALLE PRIME DUE CLASSIFICATE DI CIASCUN GIRONE, DI PROCEDERE NEI QUARTI DI FINALE.

Ciao!!!!!!

da Paolo